服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
移動(dòng)電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務(wù):13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號(hào)
及時(shí)聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問(wèn)歡迎撥打全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
4000-777-650歡迎來(lái)電咨詢
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
35kV等級(jí)高壓設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)配置表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
1 |
絕緣電阻測(cè)試儀 (數(shù)字式) |
YTC2672 | 1臺(tái) |
絕緣電阻測(cè)量輸出 500/1000/2500/5000V |
2 |
直流高壓發(fā)生器 (含微安表) |
YTCZG-120kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
3 | 抗干擾全自動(dòng)介損測(cè)試儀 | YTC309 | 1臺(tái) | 介質(zhì)損耗CVT |
4 |
輕型高壓試驗(yàn)變壓器 (含控制臺(tái),放電棒,保護(hù)球隙) |
YD-JZ-10kVA/100kV | 1套 | 工頻耐壓試驗(yàn) |
5 | 直流電阻測(cè)試儀 | YTC316-10 | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量10A |
6 | 全自動(dòng)變比測(cè)試儀 | YTC3317 | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
7 | 變壓器容量及損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | YTC3100 | 1臺(tái) | 變壓器容量,空載短路試驗(yàn) |
8 | 回路電阻測(cè)試儀 | YTC5501 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)試 |
9 | 高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀 | YTC3980 | 1臺(tái) | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | YTC3601 | 1臺(tái) | 絕緣油介電強(qiáng)度 |
11 | 數(shù)字高壓表(交直流分壓器) | YTC8106-100 | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
12 | 三倍頻發(fā)生器 | YTC1102-7 | 1套 | 互感器倍頻試驗(yàn)7kVA |
13 | 伏安特性變比極性綜合測(cè)試儀 | YTC8750 | 1套 | CT伏安特性 |
14 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | YTC620D | 1臺(tái) | 避雷器交流特性 |
15 | 變壓器有載開關(guān)測(cè)試儀 | YTC3993 | 1臺(tái) | 測(cè)量有載分接開關(guān)電氣性能指標(biāo) |
16 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | YTC2571 | 1臺(tái) | 接地電阻 |
17 | 地網(wǎng)接地引下線導(dǎo)通測(cè)試儀 | YTC2885 | 1臺(tái) | 地網(wǎng)引下線導(dǎo)通 |
18 | 真空開關(guān)真空度測(cè)量測(cè)試儀 | YTC3981 | 1臺(tái) | 真空開關(guān)斷口耐壓 |
19 | 電纜故障測(cè)試儀 | YTC630 | 1臺(tái) | 電纜故障探測(cè) |
20 | 電動(dòng)機(jī)交流耐壓配套裝置 | YD-25kVA/50kV | 1臺(tái) | 電動(dòng)機(jī)耐壓試驗(yàn) |
21 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | YTC702 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
上一篇:110kV電力試驗(yàn)解決方案 下一篇:10kV電力試驗(yàn)解決方案